REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2016
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
NÚMERO DE CONTRATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Comunidad Autónoma Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
ANDALUCIA 2.559 1 1.193 3.753
ARAGON 1.076 6 949 2.031
ASTURIAS 944   4.203 5.147
CANARIAS 477   1.072 1.549
CANTABRIA 449   139 588
CASTILLA-LA MANCHA 258   1.673 1.931
CASTILLA-LEON 888   1.469 2.357
CATALUÑA 3.226 5 25.155 28.386
CEUTA 6   1 7
EXTREMADURA 1.013   15.178 16.191
GALICIA 1.868 19 2.129 4.016
ILLES BALEARS 418   2.147 2.565
MADRID 2.712   980 3.692
MELILLA 80   17 97
MURCIA 787 3 606 1.396
NAVARRA 312   119 431
PAIS VASCO 642 5 273 920
RIOJA 249   281 530
VALENCIA 928 2 7.461 8.391
Total general 18.892 41 65.045 83.978
Datos a fecha 05-12-2017
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo
No incluidos contratos de las Universidades. Publicados de forma independiente.