REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2015
UNIVERSIDADES
IMPORTE CONTRATADO POR UNIVERSIDAD Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Universidades Importe % Importe % Importe % Importe
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 8.691.930 80,36%   0,00% 2.124.137 19,64% 10.816.067
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 413.352 52,64%   0,00% 371.930 47,36% 785.282
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 10.203.720 81,82%   0,00% 2.267.630 18,18% 12.471.350
UNIVERSIDAD DE ALCALA  20.589.866 92,05%   0,00% 1.777.984 7,95% 22.367.850
UNIVERSIDAD DE ALMERIA 7.697.398 81,09%   0,00% 1.794.503 18,91% 9.491.901
UNIVERSIDAD DE BURGOS 3.450.665 65,20%   0,00% 1.842.142 34,80% 5.292.807
UNIVERSIDAD DE CADIZ 13.421.038 64,82%   0,00% 7.284.545 35,18% 20.705.583
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 8.042.195 66,70%   0,00% 4.014.643 33,30% 12.056.838
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 13.064.943 63,18%   0,00% 7.612.383 36,82% 20.677.326
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 7.394.846 51,72% 17.500 0,12% 6.885.595 48,16% 14.297.941
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 16.370.483 90,56%   0,00% 1.705.672 9,44% 18.076.155
UNIVERSIDAD DE GRANADA 6.775.988 89,53%   0,00% 792.406 10,47% 7.568.394
UNIVERSIDAD DE HUELVA 4.167.326 81,23%   0,00% 962.959 18,77% 5.130.285
UNIVERSIDAD DE JAEN 4.698.580 51,08%   0,00% 4.500.379 48,92% 9.198.959
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 14.332.213 96,15%   0,00% 573.839 3,85% 14.906.052
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 3.087.120 89,75%   0,00% 352.697 10,25% 3.439.817
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 6.968.931 90,32%   0,00% 747.147 9,68% 7.716.078
UNIVERSIDAD DE LEON 5.136.769 91,01%   0,00% 507.150 8,99% 5.643.919
UNIVERSIDAD DE MALAGA 17.186.470 78,60%   0,00% 4.678.599 21,40% 21.865.069
UNIVERSIDAD DE MURCIA 16.460.753 88,17%   0,00% 2.207.968 11,83% 18.668.721
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 8.070.196 83,12%   0,00% 1.638.786 16,88% 9.708.982
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 19.293.185 84,43%   0,00% 3.559.218 15,57% 22.852.403
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 13.453.224 75,44%   0,00% 4.379.639 24,56% 17.832.863
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 62.954.571 83,78%   0,00% 12.184.996 16,22% 75.139.567
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2.711.358 30,19%   0,00% 6.268.785 69,81% 8.980.143
UNIVERSIDAD DE VIGO 6.232.980 69,67%   0,00% 2.714.083 30,33% 8.947.063
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 12.398.281 93,45%   0,00% 869.011 6,55% 13.267.292
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3.254.270 36,24%   0,00% 5.725.575 63,76% 8.979.845
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA   0,00%   0,00% 227.705 100,00% 227.705
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 354.982 100,00%   0,00%   0,00% 354.982
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 4.874.164 79,65%   0,00% 1.244.972 20,35% 6.119.136
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 30.412.684 94,16%   0,00% 1.884.827 5,84% 32.297.511
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 11.743.633 77,49%   0,00% 3.411.777 22,51% 15.155.410
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 104.961 100,00%   0,00%   0,00% 104.961
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 11.585.862 67,93%   0,00% 5.469.145 32,07% 17.055.007
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 923.180 62,95%   0,00% 543.276 37,05% 1.466.456
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 4.681.039 76,67%   0,00% 1.424.516 23,33% 6.105.555
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 4.162.057 59,91%   0,00% 2.785.674 40,09% 6.947.731
UNIVERSITAT DE ALICANTE 10.458.449 85,99%   0,00% 1.703.654 14,01% 12.162.103
UNIVERSITAT DE BARCELONA 7.163.016 15,74%   0,00% 38.334.755 84,26% 45.497.771
UNIVERSITAT DE GIRONA 319.417 61,54%   0,00% 199.658 38,46% 519.075
UNIVERSITAT DE LLEIDA 6.227.718 88,26%   0,00% 828.259 11,74% 7.055.977
UNIVERSITAT DE VALENCIA 19.807.244 71,29%   0,00% 7.975.367 28,71% 27.782.611
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 27.751.807 96,12%   0,00% 1.121.248 3,88% 28.873.055
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 34.065.912 94,27%   0,00% 2.070.870 5,73% 36.136.782
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 20.547.201 85,20%   0,00% 3.570.037 14,80% 24.117.238
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 3.168.830 68,19%   0,00% 1.478.047 31,81% 4.646.877
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 3.956.170 91,80%   0,00% 353.348 8,20% 4.309.518
Total general 518.830.977 75,87% 17.500 0,00% 164.971.536 24,12% 683.820.013
Datos a fecha 27-12-2016
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo