REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2013
MUTUAS
IMPORTE CONTRATADO POR MUTUA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Resto (*) Total general
Mutuas de A.T. y E.P. Importe % Importe % Importe % Importe
ACTIVA MUTUA 2008 2.025.843 100,00%   0,00%   0,00% 2.025.843
EGARSAT 251.958 11,45%   0,00% 1.949.199 88,55% 2.201.157
FRATERNIDAD-MUPRESPA 17.953.858 81,07%   0,00% 4.192.117 18,93% 22.145.975
FREMAP 3.569.126 41,30%   0,00% 5.072.737 58,70% 8.641.863
MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 7.669.491 95,04%   0,00% 400.428 4,96% 8.069.919
MC MUTUAL 9.997.149 67,61%   0,00% 4.789.615 32,39% 14.786.764
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMA 2.334.427 100,00%   0,00%   0,00% 2.334.427
MUTUA MONTAÑESA 2.700.161 88,20%   0,00% 361.220 11,80% 3.061.381
MUTUA NAVARRA 776.650 80,73%   0,00% 185.378 19,27% 962.028
MUTUALIA 6.479.467 100,00%   0,00%   0,00% 6.479.467
SOLIMAT   0,00%   0,00% 65.500 100,00% 65.500
UMIVALE 13.313.450 54,40%   0,00% 11.159.262 45,60% 24.472.712
UNION DE MUTUAS   0,00% 193.767 12,54% 1.350.879 87,46% 1.544.646
Total general 67.071.580 69,29% 193.767 0,20% 29.526.335 30,51% 96.791.682
Datos a fecha 01-12-2015
(*) Columna Resto: Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo